----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medias\Extremas para el dia:Agosto 2024
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill Sunshine  ET  Max Solar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      27.7°C    05.0kmh    22.2kmh    00.0mm       31.7°C       24.4°C     063%     1013.0 hPa     210 ° (SSW)  120.8km   24.4°C    09:36   5.9    821.0       
 02      27.7°C    07.1kmh    42.6kmh    00.0mm       32.6°C       22.7°C     061%     1011.0 hPa     293 ° (WNW)  170.6km   22.7°C    08:54   6.4    789.0       
 03      26.3°C    06.9kmh    27.8kmh    00.0mm       29.1°C       23.3°C     062%     1013.3 hPa     193 ° (SSW)  166.1km   23.3°C    09:12   6.4    935.0       
 04      25.5°C    06.7kmh    29.6kmh    00.0mm       29.3°C       21.8°C     076%     1015.2 hPa     197 ° (SSW)  160.8km   21.8°C    08:42   5.3    889.0       
 05      25.7°C    06.0kmh    31.5kmh    00.0mm       28.9°C       21.3°C     076%     1013.6 hPa     192 ° (SSW)  144.5km   21.3°C    09:00   4.5    898.0       
 06      26.7°C    05.8kmh    31.5kmh    00.0mm       30.6°C       21.9°C     071%     1012.2 hPa     200 ° (SSW)  137.8km   21.9°C    08:42   4.8    795.0       
 07      27.0°C    04.9kmh    24.1kmh    00.0mm       30.8°C       23.4°C     065%     1013.8 hPa     216 ° ( SW)  117.3km   23.4°C    08:24   5.4    837.0       
 08      26.3°C    05.1kmh    27.8kmh    00.0mm       29.9°C       22.2°C     070%     1016.2 hPa     203 ° (SSW)  122.1km   22.2°C    08:30   5.3    858.0       
 09      27.1°C    05.6kmh    25.9kmh    00.0mm       30.1°C       23.6°C     066%     1018.4 hPa     189 ° ( S )  133.0km   23.6°C    08:42   5.8    791.0       
 10      28.6°C    05.3kmh    24.1kmh    00.0mm       31.6°C       24.5°C     055%     1018.9 hPa     227 ° ( SW)  128.1km   24.5°C    08:42   6.2    780.0       
 11      25.8°C    04.9kmh    27.8kmh    00.0mm       28.8°C       21.7°C     070%     1016.8 hPa     208 ° (SSW)  117.3km   21.7°C    08:24   4.7    854.0       
 12      25.8°C    04.8kmh    27.8kmh    00.0mm       29.2°C       22.1°C     079%     1013.7 hPa     207 ° (SSW)  115.1km   22.1°C    08:42   4.3    965.0       
 13      26.1°C    04.5kmh    25.9kmh    00.0mm       30.4°C       21.7°C     072%     1011.5 hPa     221 ° ( SW)  107.9km   21.7°C    06:48   3.9    949.0       
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medias\extremas para el mes deAgosto 2024
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Temperatura media       = 26.6°C
 Humedad media           = 68%
 Punto rocío medio       = 20.1°C
 Media barometro         = 1014.5 hPa
 Media viento            = 5.6 km/h
 Media ráfagas           = 8.9 km/h
 Dirección media         = 206° (SSW)
 Lluvia mensual          = 0.0 mm
 Lluvia anual            = 417.2 mm
 Lluvia maxima minuto    = 0.0 mm en dia 14 a la hora 00:09
 Temperatura máxima      = 32.6°C en dia 02 a la hora 11:53
 Temperatura mínima      = 21.3°C en dia 05 a la hora 07:34
 Maxima media      = 83% en dia 13 a la hora 09:10
 Maximo media      = 36% en dia 02 a la hora 23:56
 Maximum dewpoint        = 24.1°C en dia 12 a la hora 15:51
 Minimum dewpoint        = 12.3°C en dia 02 a la hora 23:53
 Pression maximum        = 1019.9 hPa en dia 10 a la hora 12:01
 Pression minimum        = 1008.5 hPa en dia 02 a la hora 16:52
 Maxima viento           = 27.8 kmh from 360°( N ) en dia 02 a la hora 21:50
 Maxima ráfaga viento    = 42.6 km/h from 00°( N ) en dia 02 a la hora 21:48
 Maximo indice de calor  = 36.1°C en dia 02 a la hora 11:53
 Avg daily max temp      = 30.2°C
 Avg daily min temp      = 22.7°C
 Growing degrees days    =209.9 GDD
 Corn growing degree days=396.4 GDD
 Total windrun           = 1741.3km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 09:36hrs ,ET :5.9 mm  ,821.0 W/m²
 02 08:54hrs ,ET :6.4 mm  ,789.0 W/m²
 03 09:12hrs ,ET :6.4 mm  ,935.0 W/m²
 04 08:42hrs ,ET :5.3 mm  ,889.0 W/m²
 05 09:00hrs ,ET :4.5 mm  ,898.0 W/m²
 06 08:42hrs ,ET :4.8 mm  ,795.0 W/m²
 07 08:24hrs ,ET :5.4 mm  ,837.0 W/m²
 08 08:30hrs ,ET :5.3 mm  ,858.0 W/m²
 09 08:42hrs ,ET :5.8 mm  ,791.0 W/m²
 10 08:42hrs ,ET :6.2 mm  ,780.0 W/m²
 11 08:24hrs ,ET :4.7 mm  ,854.0 W/m²
 12 08:42hrs ,ET :4.3 mm  ,965.0 W/m²
 13 06:48hrs ,ET :3.9 mm  ,949.0 W/m²
 14 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²
 15 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²
 16 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²
 17 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²
 18 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²
 19 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²
 20 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²
 21 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²
 22 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²
 23 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²
 24 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²
 25 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²
 26 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²
 27 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²
 28 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²
 29 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²
 30 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m²
 Sunshine hours month to date= 112:19 hrs
 Sunshine hours year to date= 1261:19 hrs
 -----------------------------------
 Totales Lluvia diaria
 -----------------------------------